Cursanții programului
de Comunicare Relațională®
| Nume și prenume | Situația formării | Absolvent | Nivel I Consilieri | Nivel II Formatori | Nivel III Supervizor |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoția 2019-2020 | |||||
| Catana-Buca Cristina | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Ciupelea Mariana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Dumitrascu Ioana Corina | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Gavankar Daniela | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Georgescu Dana | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Graure Violeta Maria | Finalizat | ✓Da | ✓Da | —Nu | —Nu |
| Lupu Andreea Corina | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Morariu Bianca | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Radu Elena Roxana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Reves Carol | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Vrinceanu Ileana | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Promoția 2020-2021 | |||||
| Barbu Mihaela | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Bejan Roxana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Ciuvica Nicusor | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Comaruni Alina | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Dragomir Corina | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Duma Madalina | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Dumitru Elena | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Guillemin Yvonne | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Paraschiv Vera | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Stefanescu Alexandra | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Tatulescu Cristina | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Promoția 2021-2022 | |||||
| Burca Doinita | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| David Stefania | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Dindirica Anca | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Fieraru Daniela | Finalizat | ✓Da | ✓Da | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Galea Elena Alexandra | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Ioviță Radu | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Morariu Roxana | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Nita Georgiana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Oprea Simona | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Sanda Cora | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Tatu Dan | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Varbanciu Adriana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Promoția 2022-2023 | |||||
| Amza Ionela Ramona | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Coman Mara Miruna | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Dragomirescu Cristina | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Dumitru Alina | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Ganea Enceanu Catalina | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Lazar Valeria | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Patrut Georgiana Ileana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Sanda Florin | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Scarlatescu Roxana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Stan Andreea Raluca | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Stoe Stefania | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Țacu Alina Angela | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Vasilache Felicia | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Zahan Anca | Finalizat | ✓Da | ✓Da | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Promoția 2023-2024 | |||||
| Baban Oana Catrinel | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Firțulescu Andreea Ioana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Fota Alin | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Nu | —Nu |
| Matei Gabriel | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Nu | —Nu |
| Pantiru Anca | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Rusu Paula Demetra | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Nu | —Nu |
| Stama Ioana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Stan Iulia | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Nu | —Nu |
| Promoția 2024 | |||||
| Anton Carmen Elena | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Baier Ariadna | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Cobzaru Coroeanu Georgiana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Dumitrescu Carmen | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Hantulie Larisa | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Maruda Anna | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Matei Ioana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Mocanu Andrei Ionel | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Onofrei Roxana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Simion Maria Iliana | Finalizat | ✓Da | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Tabirca Tatiana | Nefinalizat | —Nu | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Vanatoru Andreea | Finalizat | ✓Da | ✓Da | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Promoția 2026 | |||||
| Boțoroga Corina | În curs | —Nu | —Nu | —Nu | —Nu |
| Chițu Maria | În curs | —Nu | —Nu | —Nu | —Nu |
| Engel Felicia-Eugenia | În curs | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Grigor Magdalena | În curs | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Oprea Irina | În curs | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Tanascovici Marinela | În curs | —Nu | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență | —Neprecizat în evidență |
| Tatucu Anca | În curs | —Nu | —Nu | —Nu | —Nu |
✓ = statut consemnat în registru; — = statut neacordat sau neprecizat în evidență. Pe telefon, glisează tabelul lateral pentru toate coloanele. Absolvirea și statutul profesional activ sunt informații distincte.
